Tarife de acces la transportul pe cablu
in Poiana Brasov pentru sezonul de ski 2020-2021
( http://newsbv.ro/2018/10/03/s-au-aprobat-noile-tarife-pentru-sezonul-de-iarna-2020-2021)
TIP CARTELA | ADULŢI | COPII 6 – 12 ANI |
TELECABINE | ||
URCARE SIMPLĂ | 25 LEI | 12 LEI |
URCARE ŞI COBORÂRE | 35 LEI | 20 LEI |
COBORÂRE | 25 LEI | 12 LEI |
TELECABINE, TELEGONDOLĂ, TELESCAUNE ŞI TELESCHIURI | ||
10 puncte | 45 LEI | 25 LEI |
20 puncte | 80 LEI | 40 LEI |
30 puncte | 115 LEI | 60 LEI |
60 puncte | 200 LEI | 105 LEI |
80 puncte | 230 LEI | 135 LEI |
120 puncte | 330 LEI | 180 LEI |
240 puncte | 570 LEI | 300 LEI |
ABONAMENTE | ||
De la ora 1100 | 120 LEI | 70 LEI |
De la ora 1300 | 90 LEI | 50 LEI |
De la ora 1400 | 65 LEI | 40 LEI |
4 ore (din momentul cumpararii) | 110 LEI | 65 LEI |
1 zi | 150 LEI | 85 LEI |
2 zile | 240 LEI | 130 LEI |
3 zile | 340 LEI | 180 LEI |
4 zile | 420 LEI | 220 LEI |
5 zile | 500 LEI | 260 LEI |
6 zile | 570 LEI | 300 LEI |
10 zile din sezon (consecutive sau nu) | 1.050 LEI | 650 LEI |
20 de ore din sezon (timp minim 1 h ) | 500 LEI | 260 LEI |
Iată câte puncte costă folosirea instalațiilor pe cablu din Poiana Brașov.